Три пути развития дата-центра
Сопоставьте первую очередь и полное расширение. Все показатели являются оценочными, а не подтверждёнными инженерными или инвестиционными обязательствами.
| Параметр | ЦОД СтартМалый модульный ЦОД | ЦОД БизнесКоммерческий ЦОД | ЦОД МасштабМасштабируемый кампус |
|---|---|---|---|
| Первая очередь | 50 стоек | 100 стоек | 100 стоек |
| Полное развитие | 100 стоек | 200 стоек | 500 стоек |
| ИТ-мощность первой очереди | 250 кВт | 500 кВт | 500 кВт |
| ИТ-мощность при полном развитии | 500 кВт | 1 МВт | 2,5 МВт |
| Оценка CAPEX первой очереди | 330–500 млн ₽ | 600–850 млн ₽ | 750 млн – 1,1 млрд ₽ |
| Оценка полного CAPEX | 650–900 млн ₽ | 1,2–1,8 млрд ₽ | 3–4,5 млрд ₽ |
| Принцип размещения | Компактный модуль или реконструкция подходящего промышленного здания | Два последовательно вводимых машинных зала | Несколько независимых очередей на единой площадке с резервом развития |
| Подробнее | Открыть проект ↗ | Открыть проект ↗ | Открыть проект ↗ |
Предварительная концепция, не действующий или утверждённый объект. Оценочные бюджеты — не сметы подрядчиков; расчёт мощности условный (5 кВт на стойку). Наличие площадки, подключений и сроки не подтверждены.